2026马币马钞珠海兑换网点
一、中国工商银行

二、中国农业银行
| 珠海农业银行2026年贺岁普通纪念币和贺岁纪念钞兑换网点信息表 | 核实期 | 兑换期 | ||||||||||||||
| 429 | 珠海 | 香洲支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 珠海市香洲凤凰北路2042号 | 0756-2115608 | 是 | 10:00-16:00 | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 430 | 珠海 | 珠海分行营业部 | 16,000 | 16,000 | 珠海市吉大九洲大道中1002号 | 0756-3260610 | 是 | 10:00-16:00 | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 431 | 珠海 | 拱北支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 珠海市香洲区拱北粤海中路1023号(都市广场)1-2层(一层06-42号商铺;93-94号商铺;二层01-39号商铺;88-90号商铺;116-117号商铺 | 0756-8879581 | 是 | 10:00-16:00 | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 432 | 珠海 | 南湾支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 珠海市南屏镇南湾北路35号 | 0756-8671791 | 是 | 10:00-16:00 | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 433 | 珠海 | 金鼎支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 珠海市金鼎金峰中路206号 | 0756-3381981 | 是 | 10:00-16:00 | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 434 | 珠海 | 斗门支行营业部 | 10,000 | 10,000 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路287号 | 0756-5522267 | 是 | 10:00-16:00 | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 435 | 珠海 | 龙山支行 | 2,000 | 2,000 | 珠海市斗门区斗门镇斗门大道南130号商铺、132号商铺以及134号商铺的部分面积 | 0756-5798390 | 是 | 10:00-16:00 | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 436 | 珠海 | 乾务支行 | 2,000 | 2,000 | 珠海市斗门区乾务镇乾南中路137号 | 0756-5581277 | 是 | 10:00-16:00 | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 437 | 珠海 | 金湾支行营业部 | 8,000 | 8,000 | 珠海市金湾区三灶镇映月路319号 | 0756-7761448 | 是 | 10:00-16:00 | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 438 | 珠海 | 红旗支行 | 5,000 | 5,000 | 珠海市金湾区红旗镇虹晖一路东3号1034-1038号商铺、1049-1053号商铺 | 0756-7796946 | 是 | 10:00-16:00 | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 439 | 珠海 | 高栏港支行营业部 | 14,000 | 14,000 | 珠海市南水镇高栏港大道2037号商铺、2033号102商铺和珠海市南水镇榕湾路16号203商铺 | 0756-7711892 | 否 | —— | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 440 | 珠海 | 平沙支行 | 5,000 | 5,000 | 珠海市平沙镇平沙2路6号 | 0756-7756633 | 是 | 10:00-16:00 | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
| 441 | 珠海 | 横琴分行营业部 | 10,000 | 10,000 | 珠海市横琴新区汇通六路158号品牌旗舰店 | 0756-8936635 | 否 | —— | 否 | —— | 是 | 否 | 10:00-16:00 | 否 | —— | —— |
广东省农业银行2026年贺岁普通纪念币和贺岁纪念钞兑换网点信息表.xls
三、中国邮政储蓄银行
| 中国邮政储蓄银行2026年贺岁币、2026年贺岁钞珠海预约兑换网点及额度信息 | ||||||||||||
| 序号 | 基础信息 | 网点信息 | 2026年贺岁纪念钞分配数量(张) | 2026年贺岁纪念币分配数量(枚) | ||||||||
| 省/自治区/直辖市 | 市 | 县/区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 线上预约额度(张) | 网点现场预约额度(张) | 合计(张) | 线上预约额度(枚) | 网点现场预约额度(枚) | 合计(枚) | |
| 1558 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 邮储银行珠海市梅华西支行 | 珠海市香洲区晨晖路103号1—3号铺 | 0756-2655663 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |
| 1559 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 邮储银行珠海市分行 | 珠海市香洲区吉大景山路57号 | 0756-3337669 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
| 1560 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 邮储银行珠海市拱北支行 | 珠海市香洲区拱北粤华路429号 | 0756-8289232 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |
| 1561 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 邮储银行珠海市南屏支行 | 珠海市香洲区珠海大道15号商铺 | 0756-8828863 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |
| 1562 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 邮储银行珠海市中兴南支行 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路195-225号 | 0756-5555007 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 |
| 1563 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 邮储银行珠海市三灶支行 | 珠海市金湾区三灶镇伟民路 | 0756-7763407 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |
| 1564 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 邮储银行邮政大厦营业所 | 珠海市香洲凤凰北路1072号一层 | 0756-2229701 | 5500 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 |
| 1565 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 邮储银行前山营业所 | 珠海市前山镇翠前南路3号 | 0756-8622311 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 |
| 1566 | 广东省 | 珠海市 | 高新区 | 邮储银行金鼎营业所 | 珠海市香洲区唐家湾镇金鼎金景豪园高业铺位118号 | 0756-3381601 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |
| 1567 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 邮储银行红旗营业所 | 珠海市金湾区红旗镇虹晖一路324、326、328号商铺 | 0756-7798031 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |
| 1568 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 邮储银行井岸营业所 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路71号 | 0756-5523410 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |










