中国工商银行、中国邮政储蓄银行及中国农业银行共同承办东莞地区2026年贺岁普通纪念币的预约兑换,各行网点预约额度详见下表:
中国工商银行网点预约额度

| 网点名称 |
预约额度(张)
|
| 东莞东城支行营业室 | 15000 |
| 东莞虎门支行营业室 | 15000 |
| 东莞企石支行 | 5000 |
| 东莞高埗支行 | 6000 |
| 东莞沙田支行 | 12000 |
| 东莞横沥支行 | 6000 |
| 东莞寮步支行营业室 | 12000 |
| 东莞麻涌支行 | 10000 |
| 东莞常平支行营业室 | 15000 |
| 东莞南城支行营业室 | 15000 |
| 东莞东坑支行 | 5000 |
| 东莞厚街支行营业室 | 15000 |
| 东莞樟木头支行营业室 | 10000 |
| 东莞中堂支行营业室 | 10000 |
| 东莞谢岗支行 | 6000 |
| 东莞松山湖支行 | 12000 |
| 东莞石排支行 | 6000 |
| 东莞洪梅支行 | 10000 |
| 东莞望牛墩支行 | 6000 |
| 东莞茶山支行 | 6000 |
| 东莞大岭山支行 | 12000 |
| 东莞城区支行营业室 | 12000 |
| 东莞万江支行营业室 | 10000 |
| 东莞石龙支行营业室 | 12000 |
| 东莞凤岗支行 | 12000 |
| 东莞石碣支行营业室 | 10000 |
| 东莞清溪支行 | 12000 |
| 东莞长安支行营业室 | 15000 |
| 东莞塘厦支行营业室 | 15000 |
| 东莞大朗支行营业室 | 12000 |
| 东莞道滘支行 | 6000 |
| 东莞黄江支行营业室 | 10000 |
| 东莞分行营业部 | 15000 |
| 东莞桥头支行 | 10000 |
中国邮政储蓄银行网点预约额度
| 网点名称 | 预约额度(张) |
| 邮储银行东莞市分行营业部 | 4600 |
| 邮储银行东莞市城区支行 | 3600 |
| 邮储银行东莞市长安支行 | 3600 |
| 邮储银行东莞市厚街支行 | 3600 |
| 邮储银行东莞市虎门支行 | 3600 |
| 邮储银行东莞市石碣支行 | 3400 |
| 邮储银行东莞市大朗支行 | 3400 |
| 邮储银行东莞市常平支行 | 3400 |
| 邮储银行东莞市凤岗支行 | 3400 |
| 邮储银行东莞市塘厦支行 | 3400 |
| 邮储银行东莞市长安金沙营业所 | 2200 |
| 邮储银行东莞市虎门大道营业所 | 2200 |
| 邮储银行东莞市东城下桥营业所 | 2200 |
| 邮储银行东莞市大岭山大塘营业所 | 2200 |
| 邮储银行东莞市横沥双龙舫营业所 | 2200 |
| 邮储银行东莞市东坑东兴营业所 | 2000 |
| 邮储银行东莞市石龙西湖营业所 | 2000 |
| 邮储银行东莞市桥头文德营业所 | 1800 |
| 邮储银行东莞市樟木头怡安营业所 | 1800 |
| 邮储银行东莞市茶山东岳营业所 | 1800 |
| 邮储银行东莞市高埗振兴营业所 | 1800 |
| 邮储银行东莞市麻涌中心营业所 | 1800 |
中国农业银行网点预约额度
|
网点名称 |
预约额度(张) |
| 东莞分行营业部营业室 | 10,000 |
| 东城支行营业部 | 11,000 |
| 南城支行营业部 | 11,000 |
| 中堂支行营业部 | 8,000 |
| 道滘支行营业部 | 8,000 |
| 万江支行营业部 | 8,000 |
| 虎门支行营业部 | 11,000 |
| 长安支行营业部 | 11,000 |
| 厚街支行营业部 | 11,000 |
| 清溪支行营业部 | 6,000 |
| 寮步支行营业部 | 6,000 |
| 大岭山支行营业部 | 6,000 |
| 大朗支行营业部 | 8,000 |
| 黄江支行营业部 | 6,000 |
| 樟木头支行营业部 | 6,000 |
| 塘厦支行营业部 | 11,000 |
| 凤岗支行营业部 | 6,000 |
| 常平支行营业部 | 8,000 |
| 横沥支行营业室 | 8,000 |
| 茶山支行营业部 | 8,000 |
| 石碣支行营业部 | 6,000 |
| 松山湖支行营业室 | 6,000 |










