2026农业银行宁波贺岁纪念币纪念钞兑换网点汇总(地址+时间)
2026年贺岁普通纪念币和2026年贺岁纪念钞兑换网点额度分配表

| 序号 | 支行 | 网点 | 2026年贺岁币 预约兑换额度(数量:枚) | 2026年贺岁钞 预约兑换额度(数量:张) | 地址 | 联系电话 | 网点营业时间 | 营业情况 | |
| 周六 | 周日 | ||||||||
| 1 | 分营 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行营业部营业中心 | 30,000 | 30,000 | 宁波市鄞州区河清北路456号 | 87325586 | 8:30-17:00 | 不营业 | 营业 |
| 2 | 高新支行 | 中国农业银行股份有限公司宁波江东支行 | 20,000 | 20,000 | 宁波市鄞州区中山东路325号 | 83037353 | 8:40-16:50 | 不营业 | 营业 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司宁波东柳支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市鄞州区百丈东路992号 | 83037386 | 8:30-17:00 | 不营业 | 营业 | |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行营业部 | 6,000 | 6,000 | 宁波市江南路1506-1512号 | 83037406 | 8:30—16:10 | 营业 | 不营业 | |
| 5 | 江北分行 | 中国农业银行股份有限公司宁波江北分行营业部 | 20,000 | 20,000 | 宁波市江北区环城北路西段187号 | 83079296 | 8:30-16:30 | 不营业 | 营业 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司宁波姚江支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市江北区长兴东路574、582、596号 | 83079538 | 8:30-16:30 | 不营业 | 不营业 | |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司宁波槐树路支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市江北区江安路417、419号1-1 | 83079594 | 8:30-16:30 | 不营业 | 不营业 | |
| 8 | 海曙支行 | 中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行营业部 | 20,000 | 20,000 | 宁波市海曙区中山西路239号 | 83079556 | 8:45-16:45 | 营业 | 营业 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司宁波天一支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市海曙区药行街81号 | 83079851 | 9:00-17:00 | 不营业 | 营业 | |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司宁波中山支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市海曙区尹江路19号 | 83079959 | 8:45-16:45 | 不营业 | 不营业 | |
| 11 | 明州支行 | 中国农业银行股份有限公司宁波明州支行营业部 | 16,000 | 16,000 | 宁波市海曙区集士港镇瑞香路与菖蒲路交叉口 | 83079218 | 8:30-17:00 | 营业 | 不营业 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司宁波高桥支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市海曙区高桥镇高桥路655、671号 | 87157016 | 8:00-16:20 | 不营业 | 营业 | |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司宁波礼嘉桥支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市海曙区古林镇礼嘉桥村牌楼侧对面 | 87157133 | 8:00-16:30 | 营业 | 不营业 | |
| 14 | 鄞州分行 | 中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行营业部 | 20,000 | 20,000 | 宁波市鄞州区惠风东路188号 | 87973158 | 8:30-16:50 | 不营业 | 营业 |
| 15 | 中国农业银行股份有限公司宁波横溪支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市鄞州区横溪镇人民北路168号 | 88471359 | 8:00-16:30 | 不营业 | 营业 | |
| 16 | 中国农业银行股份有限公司宁波五乡支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市鄞州区五乡镇五乡中路418号 | 88100063 | 8:00-16:15 | 不营业 | 营业 | |
| 17 | 中国农业银行股份有限公司宁波鄞州新区支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市鄞州区嵩江中路628号 | 83079312 | 8:20-16:40 | 营业 | 不营业 | |
| 18 | 镇海支行 | 中国农业银行股份有限公司镇海支行营业部 | 10,000 | 10,000 | 宁波市镇海区城河西路328号 | 86252486 | 8:15-16:30 | 营业 | 营业 |
| 19 | 中国农业银行股份有限公司宁波骆驼支行 | 4,000 | 4,000 | 宁波市镇海区镇海大道中段647号1-1 | 86584265 | 8:15-16:30 | 营业 | 营业 | |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司宁波九龙湖支行 | 4,000 | 4,000 | 宁波市镇海区九龙湖镇滕山路229号 | 86265527 | 8:15-16:30 | 营业 | 营业 | |
| 21 | 北仑分行 | 中国农业银行股份有限公司北仑分行营业部 | 10,000 | 10,000 | 宁波市北仑区新碶街道岷山路1388号北仑凤凰金融中心C幢 | 83037882 | 8:00-16:45 | 营业 | 营业 |
| 22 | 中国农业银行股份有限公司宁波新碶支行 | 4,000 | 4,000 | 宁波市北仑区岷山路558号 | 83037950 | 8:30-16:30 | 营业 | 营业 | |
| 23 | 中国农业银行股份有限公司宁波塘湾支行 | 4,000 | 4,000 | 宁波市北仑区新大路741号 | 83037830 | 8:30-16:30 | 营业 | 营业 | |
| 24 | 中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行 | 4,000 | 4,000 | 宁波市大榭开发区信拓路227号 | 83037051 | 8:40-16:00 | 不营业 | 不营业 | |
| 25 | 余姚分行 | 中国农业银行股份有限公司余姚分行营业部 | 10,000 | 10,000 | 余姚市南滨江路238号 | 62624598 | 8:30-16:30 | 营业 | 不营业 |
| 26 | 中国农业银行股份有限公司余姚环城支行 | 4,000 | 4,000 | 余姚市南雷路1号 | 83037644 | 8:30-16:00 | 不营业 | 营业 | |
| 27 | 中国农业银行股份有限公司余姚城北支行 | 4,000 | 4,000 | 余姚市新建北路420号 | 83037687 | 8:30-16:00 | 营业 | 不营业 | |
| 28 | 中国农业银行股份有限公司余姚朗霞支行 | 4,000 | 4,000 | 余姚市朗霞街道裘服市场1号楼 | 62194678 | 8:30-16:00 | 不营业 | 营业 | |
| 29 | 慈溪分行 | 中国农业银行股份有限公司慈溪分行营业部 | 12,000 | 12,000 | 慈溪市浒山街道新市路28号 | 63899982 | 8:20-16:30 | 营业 | 营业 |
| 30 | 中国农业银行股份有限公司慈溪观城支行 | 6,000 | 6,000 | 慈溪市观海卫镇广义路1号 | 63606981 | 8:30-16:10 | 营业 | 营业 | |
| 31 | 中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行 | 4,000 | 4,000 | 慈溪市周巷镇大通中路24号 | 63301468 | 8:15-16:20 | 营业 | 营业 | |
| 32 | 中国农业银行股份有限公司慈溪范市支行 | 4,000 | 4,000 | 慈溪市范市镇王家路村(329国道旁) | 63701046 | 8:30-16:30 | 营业 | 营业 | |
| 33 | 前湾新区 | 中国农业银行股份有限公司宁波前湾新区支行营业部 | 10,000 | 10,000 | 宁波杭州湾新区滨海二路895号 | 63073120 | 8:30-16:00 | 营业 | 营业 |
| 34 | 奉化支行 | 中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行营业部 | 8,000 | 8,000 | 奉化区南山路172号 | 83087930 | 8:00-16:40 | 营业 | 营业 |
| 35 | 中国农业银行股份有限公司宁波奉化溪口支行 | 2,000 | 2,000 | 奉化区溪口镇中兴中路189号 | 88850519 | 8:00-16:15 | 不营业 | 营业 | |
| 36 | 中国农业银行股份有限公司宁波奉化江口支行 | 2,000 | 2,000 | 奉化区江口街道灵峰路34号 | 83087491 | 8:00-16:00 | 不营业 | 营业 | |
| 37 | 宁海支行 | 中国农业银行股份有限公司宁海支行营业部 | 8,000 | 8,000 | 宁海县跃龙街道桃源中路170号 | 65597750 | 8:00-16:30 | 营业 | 营业 |
| 38 | 中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行 | 2,000 | 2,000 | 宁海县梅林街道梅林南路1号 | 65291363 | 8:00-16:00 | 营业 | 不营业 | |
| 39 | 中国农业银行股份有限公司宁海城北支行 | 2,000 | 2,000 | 宁海县桃源街道竹口路187号6幢1层30-35 | 65581219 | 8:00-16:30 | 营业 | 不营业 | |
| 40 | 象山支行 | 中国农业银行股份有限公司象山县支行营业部 | 8,000 | 8,000 | 象山县丹西街道靖南路218号 | 83079634 | 8:00-16:30 | 营业 | 营业 |
| 41 | 中国农业银行股份有限公司象山石浦支行 | 2,000 | 2,000 | 象山县石浦镇南屏路193号 | 83079020 | 8:00-16:15 | 营业 | 营业 | |
| 42 | 中国农业银行股份有限公司象山西周支行 | 2,000 | 2,000 | 象山县西周镇昌明路36号 | 83079930 | 8:15-16:10 | 营业 | 营业 | |










