中国人民银行于2026年12月19日发布公告,将发行2026年贺岁普通纪念币(以下简称2026年贺岁币)一枚,面额为10元,发行量为1亿枚;并将发行2026年贺岁纪念钞(以下简称2026年贺岁钞)一张,面额为20元,发行量为1亿张。我行将在部分地区提供贺岁币、贺岁钞的预约、兑换服务,现将有关具体事项公告如下:
一、预约兑换地区和时间
我行承担在天津市、河北省、山西省、福建省、广西壮族自治区、甘肃省、西藏自治区、重庆市等地区的预约、兑换工作。具体指定营业网点的名称、地址及额度等信息,请点击进入“纪念币预约”系统的“预约发行信息”功能模块查看。由于核实期、兑换期包含周末,请先查询当地办理核实、兑换业务的网点及营业时间,再前往办理。
2026年贺岁币预约期:2026年1月13日22时至1月14日24时。
2026年贺岁钞预约期:2026年1月13日22时30分至1月14日24时。
核实期:2026年1月17日至1月19日。
集中兑换期:2026年1月20日至1月26日。
注:山西省、西藏自治区延长兑换期至2月2日。
二、预约、核查及兑换方式
(一)预约方式
预约期内,公众可通过我行线上渠道进行预约登记:
1.官方网站预约:请点击进入“纪念币预约”系统,根据页面提示填写相应信息;
2.手机银行预约:请下载并安装最新版手机银行客户端软件,点击“生活”频道,选择“纪念币预约”功能,根据页面提示填写相应信息,公众通过手机银行预约纪念币无需注册登录;
3.微银行预约:微信关注“中国银行微银行”公众号,点击“微服务”功能菜单,选择“纪念币预约”功能,根据页面提示填写相应信息。
(二)核查方式
根据《中国人民银行公告〔2019〕第26号》:“公众在办理普通纪念币预约时,凭第二代居民身份证原件只能在一家银行业金融机构的一个营业网点预约。预约期结束后,中国人民银行将对公众的预约信息进行核查。通过核查的公众可正常兑换。公众使用同一第二代居民身份证原件在两家及以上银行业金融机构预约的,将无法通过核查,不可办理兑换。”公告详情请查看人民银行官网。
预约期结束后,我行将向人民银行普通纪念币核查系统发送公众预约明细。收到比对结果反馈后,更新本行预约系统中公众的预约状态,并向公众发送短信。请公众在预约登记时注意检查自己的手机号码是否正确,也可登录原预约界面查询自己的预约状态。
核实期内,未通过核查的公众持预约登记的第二代居民身份证原件前往预约登记的营业网点,办理保留预约兑换资格业务。我行营业网点核对无误后,将向人民银行核查系统发送保留兑换资格申请和撤销重复记录的申请。
(三)兑换方式
兑换期内,已预约成功者持办理预约时登记的有效第二代居民身份证原件,前往预约登记的营业网点办理兑换业务。
三、预约、兑换规则
1.2026年贺岁币每人预约、兑换限额为20枚,2026年贺岁钞每人预约、兑换限额为20张。
2.办理预约、兑换的有效身份证件必须为第二代居民身份证原件。由于第二代居民身份证原件遗失、未成年人未办理第二代居民身份证等原因,无法出具第二代居民身份证原件的,可以使用户口簿、临时居民身份证办理。
3.2026年贺岁币和2026年贺岁钞每人各允许一次有效预约,重复预约无效。
4.每个指定网点的预约兑换额度有限,先约先得、约完即止。
5.客户预约提交成功后,须通过核查系统检查,反馈我行核查结果后,才能收到预约成功与否的短信通知。
6.未通过核查的客户若未在核实期内办理撤销违约记录和保留预约兑换资格业务,在兑换期将无法兑换。
7.预约成功者,须持预约登记的第二代居民身份证原件到约定的网点办理兑换,短信不作为兑换凭证。

8.代他人领取者,须持本人及被代领人在预约时登记的第二代居民身份证原件办理兑换,且代领人数不超过5人。
9.预约的纪念币(钞)须一次完成兑换,不能分次兑换。
10.预约成功未在兑换期内兑换,或未按规定办理兑换的,视为自动放弃。
四、如本公告内容与各地人民银行要求有不一致之处,以当地人民银行要求为准。如有疑问,请详询我行客服热线95566。
特此公告
中国银行股份有限公司
2026年1月12日
“纪念币预约系统”登录网址:https://cmcoins.boc.cn/BOC15_CoinSeller/welcome.html
预约兑换网点及分配数量:
| 地区 | 网点名称 | 地址 | 2026年贺岁币(枚) | 2026年贺岁钞(张) |
| 南宁 | 南宁市西乡塘支行营业部 | 南宁市友爱北路26号电影制片厂一层中国银行 | 15,000 | 16,000 |
| 南宁市邕城支行营业部 | 南宁市古城路15号 | 16,000 | 18,000 | |
| 南宁市青秀支行营业部 | 南宁市青秀区金湖南路26-1号 | 15,000 | 16,000 | |
| 南宁市江南支行 | 南宁市江南区壮锦大道39号绿港国际中心C3栋裙楼1层1-2号房 | 15,000 | 16,000 | |
| 广西自贸区南宁片区支行营业部 | 南宁市良庆区盘歌路6号富雅国际生活广场1001号、1002号、1003号、1005号商铺 | 15,000 | 16,000 | |
| 南宁市武鸣支行营业部 | 南宁市武鸣区兴武大道168号 | 16,000 | 16,000 | |
| 宾阳支行营业部 | 南宁市宾阳县宾州镇财政路55号青少年活动中心1层商铺 | 16,000 | 16,000 | |
| 横州支行营业部 | 南宁市横州市横州镇迎宣西路120号 | 16,000 | 16,000 | |
| 马山支行 | 马山县白山镇新兴大道4号马山县自然资源局大楼主楼1-2层 | 8,000 | 10,000 | |
| 柳州 | 柳州市高新区科技支行 | 柳州市城中区潭中东路15号 | 16,000 | 20,000 |
| 柳州市河西支行 | 柳州市潭中西路12号 | 16,000 | 20,000 | |
| 柳州市海关路支行 | 柳州市高新区海关路10号钻石苑9号一层商铺 | 16,000 | 20,000 | |
| 桂林 | 桂林分行营业部 | 桂林市象山区中山中路2号 | 24,000 | 20,000 |
| 桂林市高新区科技支行 | 桂林市七星区漓江路7号 | 18,000 | 14,000 | |
| 灵川支行 | 桂林市灵川县灵川大道80号13栋一层5-8号 | 6,000 | 4,000 | |
| 桂林市瓦窑路支行 | 桂林市象山区瓦窑路46号 | 6,000 | 4,000 | |
| 桂林市中山北路支行 | 桂林市中山北路85号 | 6,000 | 4,000 | |
| 桂林市临桂支行 | 桂林市临桂区世纪大道交通大厦1-2号楼一层 | 8,000 | 6,000 | |
| 全州支行营业部 | 桂林市全州县桂黄北路45号 | 10,000 | 8,000 | |
| 兴安支行营业部 | 桂林市兴安县兴桂路21号 | 10,000 | 8,000 | |
| 阳朔支行营业部 | 桂林市阳朔县荆凤路14号 | 8,000 | 6,000 | |
| 荔浦支行 | 桂林市荔浦市滨江路20号滨江商贸城7栋2号门面 | 8,000 | 6,000 | |
| 梧州 | 梧州分行营业部 | 梧州市长洲区新兴二路90-1号 | 12,000 | 15,000 |
| 梧州市河东支行 | 梧州市万秀区中山路18号一层1057号铺 | 8,000 | 8,000 | |
| 梧州市文澜支行 | 梧州市万秀区新兴一路1号 | 6,000 | 8,000 | |
| 梧州市龙城支行 | 梧州市龙圩区龙城路32号(中行办公楼) | 8,000 | 8,000 | |
| 藤县登俊路支行 | 藤县藤州镇登俊路55号首层商铺 | 8,000 | 8,000 | |
| 岑溪支行 | 岑溪市解放路49号 | 8,000 | 8,000 | |
| 苍梧县支行 | 苍梧县石桥镇龙城街2号龙圣小区105-110号商铺 | 4,000 | 5,000 | |
| 玉林 | 玉林市玉柴城科技支行 | 玉林市玉州区苗园路429-1号 | 10,000 | 10,000 |
| 玉林市金玉路支行 | 玉林市金玉路377号万昌.东方巴黎商住小区9栋02-04号商铺 | 10,000 | 10,000 | |
| 容县支行营业部 | 玉林市容县容州镇兴容街108号 | 20,000 | 21,000 | |
| 北流市城东路支行 | 北流市城东一路0074号 | 9,000 | 9,000 | |
| 北流市永顺支行 | 北流市二环西路230号 | 9,000 | 9,000 | |
| 陆川支行营业部 | 玉林市陆川县温泉镇新洲中路90号 | 20,000 | 20,000 | |
| 博白支行 | 玉林市博白县博白镇锦绣东路金地嘉园小区A5幢、A6幢27-1至33号商铺 | 20,000 | 21,000 | |
| 河池 | 河池分行营业部 | 河池市金城江区西环路396号 | 9,000 | 9,000 |
| 河池市华隆支行 | 河池市金城江区金城中路322-13号 | 5,000 | 5,000 | |
| 河池市新建路支行 | 河池市金城江区金城中路98号“金龙湾花园”B区东商业广场1楼19-23号商铺 | 9,000 | 9,000 | |
| 河池市拥政路支行 | 河池市金城江区金城中路415-9号 | 5,000 | 5,000 | |
| 河池市宜州支行营业部 | 河池市宜州区庆远镇城南开发区中山大道(南环路)东段紧靠城南广场地段 | 8,000 | 8,000 | |
| 河池市城中路支行 | 河池市宜州区城中中路5号 | 8,000 | 8,000 | |
| 河池市山谷路支行 | 河池市宜州区山谷路70号 | 7,000 | 7,000 | |
| 南丹支行 | 河池市南丹县城关镇民行中路127号新华宾馆右侧裙楼第一至三层大厅 | 3,000 | 3,000 | |
| 天峨支行 | 河池市天峨县六排镇塘英开发区塘英大道27号(五吉大酒店附楼) | 3,000 | 3,000 | |
| 巴马支行 | 巴马瑶族自治县民族路600号 | 3,000 | 3,000 | |
| 百色 | 百色分行营业部 | 百色市右江区中山二路23号中银大厦 | 10,000 | 10,000 |
| 百色市森林广场支行 | 百色市右江区中山一路106号金世纪广场一层1117号、1118号(部分)商铺 | 10,000 | 10,000 | |
| 百色市迎龙支行 | 广西百色市右江区进站路6号南大世纪广场第1幢1层101-103号、105-112号 | 10,000 | 10,000 | |
| 平果支行营业部 | 平果市马头镇新兴街46号 | 7,500 | 7,500 | |
| 德保支行 | 百色市德保县城关镇响水路88号 | 7,500 | 7,500 | |
| 靖西支行 | 百色市靖西市新靖镇城中路延长线靖西环球商业中心B栋B27-B32号临街一层六间商铺 | 7,500 | 7,500 | |
| 田东支行 | 田东县广场大道北段东侧往东200米幸福广场临街商铺 | 7,500 | 7,500 | |
| 钦州 | 钦州分行营业部 | 钦州市文峰北路1号中国银行 | 30,000 | 20,000 |
| 钦州市钦州港科技支行 | 钦州市钦州港区逸仙路与海景三街交汇处的钦州港海富中心楼盘A座一楼 | 10,000 | 10,000 | |
| 灵山支行 | 钦州市灵山县灵城镇江南路453号 | 10,000 | 10,000 | |
| 北海 | 北海分行营业部 | 广西北海市北海大道国际金融大厦 | 32,000 | 42,000 |
| 合浦支行营业部 | 广西合浦县廉州镇还珠南路28号 | 14,000 | 18,000 | |
| 防城港 | 防城港市港口支行 | 防城港市港口区兴港大道22号北部湾地王国际(海港汇购物中心)一层1105-1110号商铺 | 10,000 | 7,000 |
| 防城港市防城支行 | 防城港市防城区防港路323号 | 10,000 | 7,000 | |
| 防城港市东兴市北仑大道支行 | 广西东兴市北仑大道354号 | 10,000 | 6,000 | |
| 贵港 | 贵港分行营业部 | 广西贵港市港北区金港大道863号中银大厦1幢5号 | 13,000 | 12,000 |
| 贵港市江南支行 | 广西贵港市港南区中山南路与江一路交汇处西北角商铺 | 7,000 | 6,000 | |
| 贵港市凤凰街支行 | 贵港市港北区贵城镇凤凰商贸大厦【A-02-01339】 | 7,000 | 6,000 | |
| 贵港市港北支行 | 贵港市荷城路1345、1343、1341(1-4)号港北财政局 | 7,000 | 6,000 | |
| 桂平支行营业部 | 桂平市城区兴宁街477号 | 10,000 | 9,000 | |
| 贵港市商贸城支行 | 桂平市西山镇桂江中路18、20号 | 7,000 | 6,000 | |
| 平南支行营业部 | 广西区平南县平南街道城西街180号 | 10,000 | 9,000 | |
| 贵港市城东支行 | 平南县平南街道二环大道18号平南凯旋国际1幢1层02、03、05、06号铺面 | 7,000 | 6,000 | |
| 贺州 | 贺州市向阳路支行 | 贺州市八步区向阳路52号 | 7,500 | 5,000 |
| 贺州市上海街支行 | 贺州市八步区鞍山西路83号 | 7,500 | 5,000 | |
| 贺州分行营业部 | 贺州市八步区建设东路80号 | 7,500 | 5,000 | |
| 贺州市平桂支行 | 贺州市平桂区平桂财政局综合楼1楼 | 7,500 | 5,000 | |
| 崇左 | 崇左分行营业部 | 崇左市江州区沿山路4号 | 10,000 | 10,000 |
| 崇左市友谊大道支行 | 崇左市江州区友谊大道龙胤大厦一楼116号房 | 10,000 | 10,000 | |
| 扶绥支行 | 扶绥县同正大道16号 | 10,000 | 10,000 | |
| 广西自贸区崇左片区凭祥支行营业部 | 凭祥市北环路112号 | 6,000 | 6,000 | |
| 银兴支行 | 凭祥市银兴街1号 | 4,000 | 4,000 | |
| 来宾 | 来宾分行营业部 | 来宾市兴宾区北二路333号 | 12,000 | 12,000 |
| 来宾滨江路支行 | 来宾市兴宾区滨江北路133号 | 8,500 | 8,000 | |
| 来宾中南路支行 | 来宾市兴宾区中南路221号 | 8,500 | 7,500 | |
| 来宾迎宾路支行 | 来宾市兴宾区迎宾路469-1号 | 8,500 | 8,000 | |
| 武宣支行 | 武宣县城北路162号 | 6,500 | 4,500 |










