黑龙江马钞预约兑换网点汇总
中国建设银行
邮储银行
| 邮储银行黑龙江分行2026年贺岁币、2026年贺岁钞预约兑换网点及额度信息 | ||||||||||||
| 序号 | 基础信息 | 网点信息 | 2026年贺岁纪念钞分配数量(张) | 2026年贺岁纪念币分配数量(枚) | ||||||||
| 省/自治区/直辖市 | 市 | 县/区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 线上预约额度(张) | 网点现场预约额度(张) | 合计(张) | 线上预约额度(枚) | 网点现场预约额度(枚) | 合计(枚) | |
| 636 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 邮储银行哈尔滨市经纬街支行 | 黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街16-18号 | 0451-87659339 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 637 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 邮储银行哈尔滨市分行 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区和兴路97-7号 | 0451-51997371 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 638 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 邮储银行哈尔滨市和兴路支行 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区和兴路110号 | 0451-86300413 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 639 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 松北区 | 邮储银行哈尔滨市自贸区支行 | 黑龙江省哈尔滨市松北区世博路826号 | 0451-84095980 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 640 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 邮储银行哈尔滨市观江支行 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第一大道1318号3栋2号 | 0451-51189177 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 641 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 平房区 | 邮储银行哈尔滨市新疆大街支行 | 黑龙江省哈尔滨市平房区新疆大街65号 | 0451-86510392 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 642 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道外区 | 邮储银行哈尔滨市红旗大街支行 | 黑龙江省哈尔滨市道外区红旗大街517号 | 0451-82305802 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 643 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 邮储银行哈尔滨市中央大街支行 | 黑龙江省哈尔滨市道里区西十四道街55号 | 0451-84629618 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 644 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道外区 | 邮储银行哈尔滨市承德街支行 | 黑龙江省哈尔滨市道外区承德街359号 | 0451-82675169 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 645 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 邮储银行哈尔滨市哈尔滨大街支行 | 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨大街614号 | 0451-86615135 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 646 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 邮储银行哈尔滨市南岗区支行 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街165号 | 0451-51156293 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 647 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 邮储银行哈尔滨市呼兰区支行 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区南大街繁华小区三期一层六号 | 0451-56889950 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 648 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 邮储银行方正县支行 | 黑龙江省哈尔滨市方正县同安路300号 | 0451-57108755 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 649 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 尚志市 | 邮储银行尚志市支行 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市中央大街178号 | 0451-56756711 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 650 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 延寿县 | 邮储银行延寿县支行 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县西同庆街13号 | 0451-53073999 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 651 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 通河县 | 邮储银行通河县支行 | 黑龙江省哈尔滨市通河县通江大街74号 | 0451-57427220 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 652 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 依兰县 | 邮储银行依兰县支行 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县依兰镇通河街495号 | 0451-57225101 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 653 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 五常市 | 邮储银行五常市支行 | 黑龙江省哈尔滨市五常市建设大街477号 | 0451-55805827 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 654 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 双城区 | 邮储银行哈尔滨市双城区支行 | 黑龙江省哈尔滨市双城区伯爵公馆6栋1-2层1S07-1S14号商服 | 0451-51733360 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 655 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 阿城区 | 邮储银行哈尔滨市阿城区支行 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区解放大街60号 | 0451-53766341 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 656 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 木兰县 | 邮储银行木兰县支行 | 黑龙江省哈尔滨市木兰县邮储银行老客运站 | 0451-57082530 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 657 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 巴彦县 | 邮储银行巴彦县支行 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县北直路207号 | 0451-57524272 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 658 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 宾县 | 邮储银行宾县支行 | 黑龙江省哈尔滨市宾县南大街123号 | 0451-55006868 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 659 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 西安区 | 邮储银行牡丹江市西安支行 | 黑龙江省牡丹江市西安区西三条路景福街交叉口 | 0453-6185123 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 660 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 东安区 | 邮储银行牡丹江市春城支行 | 黑龙集省牡丹江市东安区新安街108号 | 0453-6229955 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 661 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 东安区 | 邮储银行牡丹江市新都会支行 | 黑龙江省牡丹江市东安区太平路爱民街交叉口 | 0453-6918226 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 662 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 东安区 | 邮储银行牡丹江市乌苏里街支行 | 黑龙江省牡丹江市东安区乌苏里路百好花园小区84号门市 | 0453-6482176 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 663 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 爱民区 | 邮储银行牡丹江市新华路一支行 | 黑龙江省牡丹江市牡丹江市爱民区新华路269号 | 0453-6566890 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 664 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 阳明区 | 邮储银行牡丹江市机车路支行 | 黑龙江省牡丹江市牡丹江市阳明区机车路3号 | 0453-6339042 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 665 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 邮储银行绥芬河市支行 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市通天路67号 | 0453-3998877 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 666 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 林口县 | 邮储银行林口县支行 | 黑龙江省牡丹江市林口县林口站前大街545号 | 0453-3521699 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 667 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 海林市 | 邮储银行海林市支行 | 黑龙江省牡丹江市海林市子荣街400号 | 0453-7333660 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 668 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 宁安市 | 邮储银行宁安市支行 | 黑龙江省牡丹江市宁安市通江路西196号 | 0453-7684739 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 669 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 东宁市 | 邮储银行东宁市支行 | 黑龙江省牡丹江市东宁市繁荣街96号 | 0453-3623090 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 |
| 670 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 穆棱市 | 邮储银行穆棱市支行 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市八面通镇长征路254号 | 0453-3121414 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 |
| 671 | 黑龙江省 | 大庆市 | 萨尔图区 | 邮储银行大庆市分行 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村热源街9号 | 0459-6682751 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 672 | 黑龙江省 | 大庆市 | 大同区 | 邮储银行大庆市大同支行 | 黑龙江省大庆市大同区同阳路302号 | 0459-6272444 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 673 | 黑龙江省 | 大庆市 | 龙凤区 | 邮储银行大庆市东城领秀支行 | 黑龙江省大庆市龙凤区龙凤北大街250号 | 0459-6213123 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 674 | 黑龙江省 | 大庆市 | 红岗区 | 邮储银行大庆市红岗支行 | 黑龙江省大庆市红岗区萨大中路南2号 | 0459-6782102 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 675 | 黑龙江省 | 大庆市 | 让胡路区 | 邮储银行大庆市银亿支行 | 黑龙江省大庆市让胡路区铁人大道银亿阳光小区A67号商服楼1单元11、12号 | 0459-5925245 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 676 | 黑龙江省 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 邮储银行杜尔伯特支行 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特镇阿拉腾街福泰名苑二区北侧 | 0459-3422091 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 677 | 黑龙江省 | 大庆市 | 肇源县 | 邮储银行肇源县支行 | 黑龙江省大庆市肇源县城北街(中央大街北段人寿保险公司南侧) | 0459-8230479 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 678 | 黑龙江省 | 大庆市 | 林甸县 | 邮储银行林甸县支行 | 黑龙江省大庆市林甸县大祁街南四段路东 | 0459-3320890 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 679 | 黑龙江省 | 大庆市 | 肇州县 | 邮储银行肇州县支行 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇和平街盛世家园G号楼东向西数2.3.4.5.6.7.8.9门 | 0459-8543786 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 680 | 黑龙江省 | 七台河市 | 桃山区 | 邮储银行七台河市分行 | 黑龙江省七台河市桃山区桃北街学府路3号 | 0464-8226026 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 |
| 681 | 黑龙江省 | 七台河市 | 勃利县 | 邮储银行勃利县支行 | 黑龙江省七台河市勃利县康华街155号 | 0464-8528585 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| 682 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 向阳区 | 邮储银行鹤岗市分行 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路7号 | 0468-3230170 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 683 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 南山区 | 邮储银行鹤岗市金街支行 | 黑龙江省鹤岗市南山区80委10组 | 0468-3386702 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 |
| 684 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 工农区 | 邮储银行鹤岗市金世纪支行 | 黑龙江省鹤岗市工农区金顶山大街181号 | 0468-3455345 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 |
| 685 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 工农区 | 邮储银行鹤岗市工农支行 | 黑龙江省鹤岗市工农区西解放路20号 | 0468-3330179 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 |
| 686 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 兴安区 | 邮储银行鹤岗市兴安支行 | 黑龙江省鹤岗市兴安区兴安台文化综合楼一楼 | 0468-3638886 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 687 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 兴安区 | 邮储银行鹤岗市峻德支行 | 黑龙江省鹤岗市兴安区峻德路114号 | 0468-3702506 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 688 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 萝北县 | 邮储银行萝北县支行 | 黑龙江省鹤岗市萝北县凤翔镇九委黄金商住楼1层9-14室、2层1室、3室 | 0468-6826950 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 |
| 689 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 萝北县 | 邮储银行萝北县宝泉岭支行 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直尚志路三区尚志路东住宅商服综合楼一层107、108、109号 | 0468-3807677 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 |
| 690 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 绥滨县 | 邮储银行绥滨县支行 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县松滨大街中段南侧 | 0468-7872106 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 691 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 邮储银行齐齐哈尔市金融街支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区金融街项目00单元01层02号-03号 | 0452-2124681 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 692 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 铁锋区 | 邮储银行齐齐哈尔市龙华路支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区龙华路165号 | 0452-2462874 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 693 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 龙沙区 | 邮储银行齐齐哈尔市群英支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新乐街1号 | 0452-2818897 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| 694 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 邮储银行齐齐哈尔市正阳支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区王仔花苑16#北侧商服00单元01层02号 | 0452-2589029 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| 695 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 邮储银行齐齐哈尔市浏园支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路党校30号 | 0452-2718921 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| 696 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 铁锋区 | 邮储银行齐齐哈尔市木海街支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区新工木材加工厂楼1层8号 | 0452-2227190 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| 697 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 铁锋区 | 邮储银行齐齐哈尔市铁东支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路36号 | 0452-2518464 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| 698 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县 | 邮储银行拜泉县支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县鑫源名苑2号1-6层1号 | 0452-7338649 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 |
| 699 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 克东县 | 邮储银行克东县支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇人和路280号 | 0452-4295580 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 |
| 700 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 克山县 | 邮储银行克山县支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市克山县艺苑小区三号楼西起11门 | 0452-4530762 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 701 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 富裕县 | 邮储银行富裕县支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇三街移动公司北侧 | 0452-3120670 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 |
| 702 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 甘南县 | 邮储银行甘南县支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县幸福街利民综合楼北1门.北2门 | 0452-5627759 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 |
| 703 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 泰来县 | 邮储银行泰来县支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇利盛首府小区一期4号商服楼一层商服1号等5处 | 0452-8236335 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 |
| 704 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 依安县 | 邮储银行依安县支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县依安镇西北街B-6 | 0452-7032199 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| 705 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 龙江县 | 邮储银行龙江县支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县建设路劳动街 | 0452-5820151 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 |
| 706 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | 邮储银行讷河市支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市西桥铭家宾馆楼下 | 0452-3380038 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 707 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡冠区 | 邮储银行鸡西市兴国路支行 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区和平南大街101号 | 0467-2350060 | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 |
| 708 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡冠区 | 邮储银行鸡西市红胜街支行 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区九粮路红胜街东上东国际书香名苑A-7号楼00单元1层103、103室 | 0467-2660570 | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 |
| 709 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡冠区 | 邮储银行鸡西市新西路支行 | 黑龙江省鸡西市城子河区新西路 | 0467-2437711 | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 |
| 710 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡冠区 | 邮储银行鸡西市车站支行 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区站前广场 | 0467-2633820 | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 |
| 711 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡冠区 | 邮储银行鸡西市东风路支行 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区东风路6号 | 0467-2387375 | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 |
| 712 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡东县 | 邮储银行鸡东县支行 | 黑龙江省鸡西市鸡东县鸡东镇中心大街221号 | 0467-8255583 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| 713 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 密山市 | 邮储银行密山县支行 | 黑龙江省鸡西市密山市光复路99号邮政大楼一楼西门 | 0467-5223010 | 23000 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 23000 |
| 714 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 虎林市 | 邮储银行虎林县支行 | 鸡西市虎林市中心社区1单元101室 | 0467-5820794 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| 715 | 黑龙江省 | 绥化市 | 北林区 | 邮储银行绥化市分行 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路西,祥和街北祥和大厦商业综合楼104号商服 | 0455-8391026 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 716 | 黑龙江省 | 绥化市 | 北林区 | 邮储银行绥化市北林区支行 | 黑龙江省绥化市北林区中直北路259号丽水雅居商服楼地税局对面 | 0455-8129016 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 717 | 黑龙江省 | 绥化市 | 望奎县 | 邮储银行望奎县支行 | 黑龙江省绥化市望奎县中央大街484号 | 0455-6806816 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 718 | 黑龙江省 | 绥化市 | 兰西县 | 邮储银行兰西县支行 | 黑龙江省绥化市兰西县新生街祥和丽苑4号商服楼1号商服 | 0455-5368282 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 719 | 黑龙江省 | 绥化市 | 青冈县 | 邮储银行青冈县支行 | 黑龙江省绥化市青冈县民主街4委429号 | 0455-3222007 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 720 | 黑龙江省 | 绥化市 | 庆安县 | 邮储银行庆安县支行 | 黑龙江省绥化市庆安县中央大街36号 | 0455-4350345 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 721 | 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 邮储银行明水县支行 | 黑龙江省绥化市明水县正阳大街812号 | 0455-6217019 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 722 | 黑龙江省 | 绥化市 | 绥棱县 | 邮储银行绥棱县支行 | 黑龙江省绥化市绥棱县东城路306号 | 0455-4659915 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 723 | 黑龙江省 | 绥化市 | 安达市 | 邮储银行安达市支行 | 黑龙江省绥化市安达市安虹街13委20-58(正阳二道街南名人美食总汇楼下) | 0455-7247260 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |
| 724 | 黑龙江省 | 绥化市 | 肇东市 | 邮储银行肇东市支行 | 黑龙江省绥化市肇东市南二街一委二组 | 0455-7712425 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 725 | 黑龙江省 | 绥化市 | 海伦市 | 邮储银行海伦市支行 | 黑龙江省绥化市海伦市雷炎街8委帝豪花园一号楼一层北侧东 | 0455-5744010 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |
| 726 | 黑龙江省 | 伊春市 | 铁力县 | 邮储银行铁力市支行 | 黑龙江省伊春市铁力市铁力镇向阳社区福苑东区3号楼 | 0458-2292015 | 5300 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 5300 |
| 727 | 黑龙江省 | 伊春市 | 嘉荫县 | 邮储银行嘉荫县支行 | 黑龙江省伊春市嘉荫县朝阳镇朝阳社区 | 0458-2689337 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 |
| 728 | 黑龙江省 | 伊春市 | 伊美区 | 邮储银行伊春市光明城支行 | 伊春市伊美区红升办伊青综合楼东厢房北数第1号 | 0458-6123332 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 |
| 729 | 黑龙江省 | 伊春市 | 乌翠区 | 邮储银行伊春市乌翠区支行 | 黑龙江省伊春市乌翠区团结街37号商服楼 | 0458-3652504 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 |
| 730 | 黑龙江省 | 伊春市 | 新青区 | 邮储银行伊春市新青区支行 | 黑龙江省伊春市新青区新青大街9号楼 | 0458-3562504 | 2300 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 |
| 731 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 尖山区 | 邮储银行双鸭山市新兴大街支行 | 黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街67号 | 0469-4220016 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| 732 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 尖山区 | 邮储银行双鸭山市尖山支行 | 黑龙江省双鸭山市尖山区站前路185号(六马路南) | 0469-4460266 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| 733 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 集贤县 | 邮储银行集贤县支行 | 黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇金春大厦1幢(福双路362号) | 0469-4901458 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
| 734 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 友谊县 | 邮储银行友谊县支行 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊镇友谊路227号 | 0469-5820595 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 |
| 735 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 宝清县 | 邮储银行宝清县支行 | 黑龙江省双鸭山市宝清县新华路新华茗苑小区7号楼B座 | 0469-5256156 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 |
| 736 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 饶河县 | 邮储银行饶河县支行 | 黑龙江省双鸭山市饶河县通江路中段 | 0469-2689706 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 |
| 737 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 东风区 | 邮储银行佳木斯市东方花园支行 | 黑龙江省佳木斯市东风区光复路东段(群楼社区) | 0454-8391403 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 738 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 向阳区 | 邮储银行佳木斯市杏林湖支行 | 黑龙江省佳木斯市向阳区通江街与桥北路交叉路口 | 0454-8622752 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 739 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 前进区 | 邮储银行佳木斯市分行 | 黑龙江省佳木斯市前进区保卫社区0454街区 | 0454-8220049 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 740 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 向阳区 | 邮储银行佳木斯市万达支行 | 黑龙江省佳木斯市向阳区万发社区万达广场步行街30号楼103-105号门市 | 0454-6010095 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 741 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 抚远市 | 邮储银行抚远市支行 | 黑龙江省佳木斯市抚远市抚远镇正阳路89号 | 0454-2131233 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 742 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 汤原县 | 邮储银行汤原县支行 | 黑龙江省佳木斯市汤原县振兴路与建设街交叉口 | 0454-7395566 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
| 743 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 桦川县 | 邮储银行桦川县支行 | 黑龙江省佳木斯市桦川县悦来镇悦来大街中段西侧 | 0454-3838901 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 744 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 同江市 | 邮储银行同江市支行 | 黑龙江省佳木斯市同江市大直路190号 | 0454-2907705 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
| 745 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 富锦市 | 邮储银行富锦市支行 | 黑龙江省佳木斯市富锦市新天地商厦南门一层 | 0454-2331305 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
| 746 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 桦南县 | 邮储银行桦南县支行 | 黑龙江省佳木斯市桦南县新兴路98号 | 0454-6295580 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
| 747 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 建三江 | 邮储银行建三江支行 | 黑龙江省佳木斯市建三江华府北区A区S4#楼 | 0454-5893001 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
| 748 | 黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | 邮储银行黑河市自贸试验片区支行 | 黑龙江省黑河市爱辉区中央东大街168号 | 0456-6765600 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 |
| 749 | 黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | 邮储银行黑河市邮政路支行 | 黑龙江省黑河市爱辉区中央街325号 | 0456-6760135 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 |
| 750 | 黑龙江省 | 黑河市 | 嫩江市 | 邮储银行嫩江市支行 | 黑龙江省黑河市嫩江市墨尔根大街400号 | 0456-7506058 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 751 | 黑龙江省 | 黑河市 | 五大连池市 | 邮储银行五大连池市支行 | 黑龙江省黑河市五大连池市青山路87号 | 0456-6323996 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 752 | 黑龙江省 | 黑河市 | 孙吴县 | 邮储银行孙吴县支行 | 黑龙江省黑河市孙吴县红旗大街300号 | 0456-7239993 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 753 | 黑龙江省 | 黑河市 | 北安市 | 邮储银行北安市支行 | 黑龙江省黑河市北安市龙江路57号 | 0456-6429830 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 754 | 黑龙江省 | 黑河市 | 逊克县 | 邮储银行逊克县支行 | 黑龙江省黑河市逊克县国防街130号 | 0456-4452441 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
