2026太原浦发银行马币各网点发行数量是多少?
| 一级分行 | 二级分行 | 网点名称 | 预约额度信息(单位:枚) | ||
| 网上预约额度 | 网点现场预约额度 | 预约额度合计 | |||
| 太原分行 | —— | 太原分行营业部 | 23000 | 0 | 23000 |
| 太原分行 | —— | 太原北大街支行 | 20000 | 0 | 20000 |
| 太原分行 | —— | 太原南中环街支行 | 23000 | 0 | 23000 |
| 太原分行 | 忻州分行 | 忻州支行营业部 | 12000 | 0 | 12000 |
| 太原分行 | 长治分行 | 长治分行营业部 | 10000 | 0 | 10000 |
| 太原分行 | 运城分行 | 运城分行营业部 | 6000 | 0 | 6000 |
| 太原分行 | 晋城分行 | 晋城分行营业部 | 24000 | 0 | 24000 |
| 太原分行 | 朔州分行 | 朔州分行营业部 | 8000 | 0 | 8000 |
| 太原分行 | 晋中分行 | 晋中分行营业部 | 12000 | 0 | 12000 |
➤









