2026贵州马年贺岁纪念币/纪念钞预约分配数量
| 贵州省2026年贺岁币和2026年贺岁钞预约分配数量 | ||||||||||
| 单位:万枚(张) | ||||||||||
| 2026年贺岁币 | 2026年贺岁钞 | |||||||||
| 地 区 | 总额度 | 中国农业银行 | 中国工商银行 | 邮储银行 | 华夏银行 | 总额度 | 中国农业银行 | 中国工商银行 | 邮储银行 | 华夏银行 |
| 贵阳市 | 40 | 18 | 12 | 8 | 2 | 40 | 18 | 12 | 8 | 2 |
| 其中:清镇市 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 开阳县 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 修文县 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 息烽县 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 安顺市 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 六盘水市 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 黔东南州 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 毕节市 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 铜仁市 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 黔西南州 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 遵义市 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 黔南州 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 总 计 | 86 | 34 | 28 | 22 | 2 | 86 | 34 | 28 | 22 | 2 |
预约时间:
马币:2026年1月13日22:00至1月14日24:00

马钞:2026年1月13日22:30至1月14日24:00
预约入口:(到点开启)








